[ИГРОВОЕ ВРЕМЯ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ИГРОВОЕ ВРЕМЯ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жанна | 80 | 87:7:49 | ||
2 | Dzubel | 80 | 62:7:13 | ||
3 | Hunter | 80 | 56:20:40 | ||
4 | Коронованная | 80 | 38:14:34 | ||
5 | Buu | 80 | 38:4:55 | ||
6 | Kastalisa | 80 | 36:18:14 | ||
7 | Eldiablo | 80 | 32:3:45 | ||
8 | Azra | 80 | 28:23:16 | ||
9 | Элизабэт | 80 | 25:2:57 | ||
10 | Лиззи | 80 | 23:16:45 |
[КОЛИЧЕСТВО PVP-ПОБЕД]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ПОБЕДЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скай | 80 | 2184 | ||
2 | Buu | 80 | 1388 | ||
3 | Kastalisa | 80 | 1108 | ||
4 | Bloodretrik | 80 | 1001 | ||
5 | Злойпаладин | 80 | 900 | ||
6 | Prostreet | 80 | 752 | ||
7 | Eldiablo | 80 | 734 | ||
8 | Frost | 80 | 651 | ||
9 | Pray | 80 | 619 | ||
10 | Fxckingniger | 80 | 619 |
[ОЧКИ ЧЕСТИ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ ЧЕСТИ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deadrogue | 80 | 375000 | ||
2 | Buu | 80 | 375000 | ||
3 | Уквасьми | 80 | 375000 | ||
4 | Posossi | 80 | 375000 | ||
5 | Azra | 80 | 375000 | ||
6 | Locdark | 80 | 375000 | ||
7 | Антарес | 80 | 375000 | ||
8 | Балерион | 80 | 371003 | ||
9 | Illax | 80 | 367918 | ||
10 | Махишвара | 80 | 330571 |
[ОЧКИ АРЕНЫ]:
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ АРЕНЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мишкас | 80 | 10000 | ||
2 | Барсетка | 80 | 8302 | ||
3 | Laeda | 80 | 7502 | ||
4 | Drunken | 80 | 5142 | ||
5 | Deadrogue | 80 | 4543 | ||
6 | Krestonosec | 80 | 4515 | ||
7 | Eldiablo | 80 | 4438 | ||
8 | Балерион | 80 | 3828 | ||
9 | Зератул | 80 | 3792 | ||
10 | Падшийангел | 80 | 3681 |
[КОМАНДЫ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РЕЙТИНГ | [КАПИТАН] |
---|---|---|---|
1 | Drunken | 1929 | Drunken |
2 | Eldiablo | 1599 | Eldiablo |
3 | Deadrogue | 1535 | Deadrogue |
4 | Elsajean | 1503 | Elsajean |
5 | Hero | 1501 | Hero |
6 | Beast | 1501 | Beast |
7 | Фубля | 1497 | Фубля |
8 | Fanatic | 1475 | Fanatic |
9 | King | 1474 | King |
10 | Paranoid | 1469 | Paranoid |
СПИСОК ОНЛАЙН ИГРОКОВ : 2
НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ |
---|---|---|---|
Looq | 80 | ||
Qeed | 80 |