



[ИГРОВОЕ ВРЕМЯ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ИГРОВОЕ ВРЕМЯ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жанна | ![]() | ![]() | 80 | 81:8:16 |
2 | Dzubel | ![]() | ![]() | 80 | 62:7:1 |
3 | Hunter | ![]() | ![]() | 80 | 56:20:11 |
4 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 36:14:23 |
5 | Коронованная | ![]() | ![]() | 80 | 33:7:4 |
6 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 24:1:35 |
7 | Azra | ![]() | ![]() | 80 | 23:7:5 |
8 | Вадим | ![]() | ![]() | 80 | 20:17:15 |
9 | Корсул | ![]() | ![]() | 80 | 20:4:57 |
10 | Присяжный | ![]() | ![]() | 80 | 18:18:55 |
[КОЛИЧЕСТВО PVP-ПОБЕД]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ПОБЕДЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скай | ![]() | ![]() | 80 | 2184 |
2 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 1272 |
3 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 1105 |
4 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 1001 |
5 | Prostreet | ![]() | ![]() | 80 | 713 |
6 | Frost | ![]() | ![]() | 80 | 651 |
7 | Fxckingniger | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
8 | Pray | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
9 | Samuro | ![]() | ![]() | 80 | 610 |
10 | Eldiablo | ![]() | ![]() | 80 | 576 |
[ОЧКИ ЧЕСТИ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ ЧЕСТИ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 375000 |
2 | Коронованная | ![]() | ![]() | 80 | 375000 |
3 | Балерион | ![]() | ![]() | 80 | 371003 |
4 | Illax | ![]() | ![]() | 80 | 367918 |
5 | Locdark | ![]() | ![]() | 80 | 363283 |
6 | Махишвара | ![]() | ![]() | 80 | 330571 |
7 | Цаца | ![]() | ![]() | 80 | 300658 |
8 | Сумрачная | ![]() | ![]() | 80 | 224097 |
9 | Тассадар | ![]() | ![]() | 80 | 209032 |
10 | Ацтань | ![]() | ![]() | 80 | 206093 |
[ОЧКИ АРЕНЫ]:
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ АРЕНЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мишкас | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
2 | Барсетка | ![]() | ![]() | 80 | 8277 |
3 | Laeda | ![]() | ![]() | 80 | 6764 |
4 | Балерион | ![]() | ![]() | 80 | 3828 |
5 | Зератул | ![]() | ![]() | 80 | 3792 |
6 | Падшийангел | ![]() | ![]() | 80 | 3681 |
7 | Цетрамон | ![]() | ![]() | 80 | 2616 |
8 | Iq | ![]() | ![]() | 80 | 2189 |
9 | Prostreet | ![]() | ![]() | 80 | 2148 |
10 | Витёк | ![]() | ![]() | 80 | 1994 |
[КОМАНДЫ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РЕЙТИНГ | [КАПИТАН] |
---|---|---|---|
1 | Elsajean | 1503 | Elsajean |
2 | Чемпион | 1467 | Чемпион |
3 | Рё | 1436 | Рё |
4 | Барсетка | 1418 | Барсетка |
5 | Заф | 1383 | Заф |
6 | Prostreet | 1297 | Prostreet |
7 | Цетрамон | 1284 | Цетрамон |
8 | А что Аирбек | 1281 | Prostreet |
9 | Lon | 1273 | Lon |
10 | Yoshimitsu | 1271 | Yoshimitsu |

СПИСОК ОНЛАЙН ИГРОКОВ : 5
НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ |
---|---|---|---|
Потап | ![]() | ![]() | 80 |
Мума | ![]() | ![]() | 80 |
Хеллдог | ![]() | ![]() | 80 |
Morena | ![]() | ![]() | 80 |
Dontcryseks | ![]() | ![]() | 1 |