



[ИГРОВОЕ ВРЕМЯ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ИГРОВОЕ ВРЕМЯ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dzubel | ![]() | ![]() | 80 | 59:21:47 |
2 | Hunter | ![]() | ![]() | 80 | 55:7:9 |
3 | Жанна | ![]() | ![]() | 80 | 40:3:13 |
4 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 36:10:16 |
5 | Коронованная | ![]() | ![]() | 80 | 27:1:41 |
6 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 22:18:27 |
7 | Вадим | ![]() | ![]() | 80 | 20:8:5 |
8 | Корсул | ![]() | ![]() | 80 | 20:3:9 |
9 | Присяжный | ![]() | ![]() | 80 | 18:16:16 |
10 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 18:6:50 |
[КОЛИЧЕСТВО PVP-ПОБЕД]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ПОБЕДЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скай | ![]() | ![]() | 80 | 2184 |
2 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 1227 |
3 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 1103 |
4 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 978 |
5 | Frost | ![]() | ![]() | 80 | 651 |
6 | Prostreet | ![]() | ![]() | 80 | 641 |
7 | Pray | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
8 | Fxckingniger | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
9 | Samuro | ![]() | ![]() | 80 | 610 |
10 | Feint | ![]() | ![]() | 80 | 573 |
[ОЧКИ ЧЕСТИ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ ЧЕСТИ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 375000 |
2 | Locdark | ![]() | ![]() | 80 | 289257 |
3 | Сумрачная | ![]() | ![]() | 80 | 224097 |
4 | Цаца | ![]() | ![]() | 80 | 210108 |
5 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 205142 |
6 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 165230 |
7 | Illax | ![]() | ![]() | 80 | 153792 |
8 | Эльночес | ![]() | ![]() | 80 | 152696 |
9 | Вик | ![]() | ![]() | 80 | 134398 |
10 | War | ![]() | ![]() | 80 | 128160 |
[ОЧКИ АРЕНЫ]:
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ АРЕНЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Locdark | ![]() | ![]() | 80 | 761 |
2 | Raa | ![]() | ![]() | 80 | 725 |
3 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 675 |
4 | Omega | ![]() | ![]() | 80 | 586 |
5 | Eldiablo | ![]() | ![]() | 80 | 575 |
6 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 511 |
7 | Элеонора | ![]() | ![]() | 80 | 475 |
8 | Zyzz | ![]() | ![]() | 80 | 461 |
9 | Deadrogue | ![]() | ![]() | 80 | 450 |
10 | Krosshorst | ![]() | ![]() | 80 | 436 |
[КОМАНДЫ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РЕЙТИНГ | [КАПИТАН] |
---|---|---|---|
1 | Schmackeboom | 809 | Krosshorst |
2 | Биба и Боба | 480 | Zyzz |
3 | Unknown | 478 | Omega |
4 | Устрашающий | 96 | Kastalisa |
5 | Skyfol | 96 | Zena |
6 | LOL | 0 | Indisputable |
7 | пельмень | 0 | Ишхара |
8 | Магадан | 0 | Дяденька |
9 | зуботычина | 0 | Buu |
10 | Либ | 0 | Либерия |

СПИСОК ОНЛАЙН ИГРОКОВ : 0
СПИСОК ОНЛАЙН ИГРОКОВ :