



[ИГРОВОЕ ВРЕМЯ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ИГРОВОЕ ВРЕМЯ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жанна | ![]() | ![]() | 80 | 83:0:38 |
2 | Dzubel | ![]() | ![]() | 80 | 62:7:5 |
3 | Hunter | ![]() | ![]() | 80 | 56:20:11 |
4 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 36:14:47 |
5 | Коронованная | ![]() | ![]() | 80 | 35:6:22 |
6 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 26:21:1 |
7 | Azra | ![]() | ![]() | 80 | 23:7:10 |
8 | Вадим | ![]() | ![]() | 80 | 20:17:15 |
9 | Корсул | ![]() | ![]() | 80 | 20:4:57 |
10 | Присяжный | ![]() | ![]() | 80 | 18:19:8 |
[КОЛИЧЕСТВО PVP-ПОБЕД]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ПОБЕДЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скай | ![]() | ![]() | 80 | 2184 |
2 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 1287 |
3 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 1105 |
4 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 1001 |
5 | Prostreet | ![]() | ![]() | 80 | 713 |
6 | Frost | ![]() | ![]() | 80 | 651 |
7 | Fxckingniger | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
8 | Pray | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
9 | Samuro | ![]() | ![]() | 80 | 610 |
10 | Eldiablo | ![]() | ![]() | 80 | 605 |
[ОЧКИ ЧЕСТИ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ ЧЕСТИ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коронованная | ![]() | ![]() | 80 | 375000 |
2 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 375000 |
3 | Балерион | ![]() | ![]() | 80 | 371003 |
4 | Illax | ![]() | ![]() | 80 | 367918 |
5 | Locdark | ![]() | ![]() | 80 | 363283 |
6 | Махишвара | ![]() | ![]() | 80 | 330571 |
7 | Ацтань | ![]() | ![]() | 80 | 310733 |
8 | Цаца | ![]() | ![]() | 80 | 300658 |
9 | Сумрачная | ![]() | ![]() | 80 | 224097 |
10 | Тассадар | ![]() | ![]() | 80 | 209032 |
[ОЧКИ АРЕНЫ]:
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ АРЕНЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мишкас | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
2 | Барсетка | ![]() | ![]() | 80 | 8277 |
3 | Laeda | ![]() | ![]() | 80 | 6764 |
4 | Балерион | ![]() | ![]() | 80 | 3828 |
5 | Зератул | ![]() | ![]() | 80 | 3792 |
6 | Падшийангел | ![]() | ![]() | 80 | 3681 |
7 | Цетрамон | ![]() | ![]() | 80 | 2616 |
8 | Iq | ![]() | ![]() | 80 | 2189 |
9 | Prostreet | ![]() | ![]() | 80 | 2148 |
10 | Витёк | ![]() | ![]() | 80 | 1994 |
[КОМАНДЫ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РЕЙТИНГ | [КАПИТАН] |
---|---|---|---|
1 | Elsajean | 1503 | Elsajean |
2 | Чемпион | 1467 | Чемпион |
3 | Рё | 1436 | Рё |
4 | Барсетка | 1413 | Барсетка |
5 | Заф | 1383 | Заф |
6 | Morena | 1367 | Morena |
7 | Connact | 1324 | Connact |
8 | Dickpick | 1314 | Dickpick |
9 | Prostreet | 1297 | Prostreet |
10 | А что Аирбек | 1281 | Prostreet |

СПИСОК ОНЛАЙН ИГРОКОВ : 1
НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ |
---|---|---|---|
Padshiiangel | ![]() | ![]() | 80 |