



[ИГРОВОЕ ВРЕМЯ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ИГРОВОЕ ВРЕМЯ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жанна | ![]() | ![]() | 80 | 70:23:53 |
2 | Dzubel | ![]() | ![]() | 80 | 62:7:1 |
3 | Hunter | ![]() | ![]() | 80 | 56:20:5 |
4 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 36:13:1 |
5 | Коронованная | ![]() | ![]() | 80 | 29:9:7 |
6 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 23:10:13 |
7 | Azra | ![]() | ![]() | 80 | 21:11:14 |
8 | Вадим | ![]() | ![]() | 99 | 20:17:15 |
9 | Корсул | ![]() | ![]() | 80 | 20:4:57 |
10 | Присяжный | ![]() | ![]() | 80 | 18:18:18 |
[КОЛИЧЕСТВО PVP-ПОБЕД]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ПОБЕДЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Скай | ![]() | ![]() | 80 | 2184 |
2 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 1240 |
3 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 1105 |
4 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 1001 |
5 | Prostreet | ![]() | ![]() | 80 | 713 |
6 | Frost | ![]() | ![]() | 80 | 651 |
7 | Fxckingniger | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
8 | Pray | ![]() | ![]() | 80 | 619 |
9 | Samuro | ![]() | ![]() | 80 | 610 |
10 | Feint | ![]() | ![]() | 80 | 573 |
[ОЧКИ ЧЕСТИ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ ЧЕСТИ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buu | ![]() | ![]() | 80 | 375000 |
2 | Балерион | ![]() | ![]() | 80 | 371003 |
3 | Illax | ![]() | ![]() | 80 | 367918 |
4 | Locdark | ![]() | ![]() | 80 | 363283 |
5 | Цаца | ![]() | ![]() | 80 | 300658 |
6 | Махишвара | ![]() | ![]() | 80 | 300191 |
7 | Сумрачная | ![]() | ![]() | 80 | 224097 |
8 | Kastalisa | ![]() | ![]() | 80 | 205824 |
9 | Bloodretrik | ![]() | ![]() | 80 | 195734 |
10 | Королевич | ![]() | ![]() | 80 | 192518 |
[ОЧКИ АРЕНЫ]:
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ | [ОЧКИ АРЕНЫ] |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мишкас | ![]() | ![]() | 80 | 10000 |
2 | Барсетка | ![]() | ![]() | 80 | 8277 |
3 | Laeda | ![]() | ![]() | 80 | 6764 |
4 | Балерион | ![]() | ![]() | 80 | 3828 |
5 | Зератул | ![]() | ![]() | 80 | 3792 |
6 | Падшийангел | ![]() | ![]() | 80 | 3681 |
7 | Цетрамон | ![]() | ![]() | 80 | 2616 |
8 | Prostreet | ![]() | ![]() | 80 | 2148 |
9 | Витёк | ![]() | ![]() | 80 | 1994 |
10 | Бан | ![]() | ![]() | 80 | 1914 |
[КОМАНДЫ]
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ : | НИК | РЕЙТИНГ | [КАПИТАН] |
---|---|---|---|
1 | Elsajean | 1503 | Elsajean |
2 | Рё | 1431 | Рё |
3 | Барсетка | 1395 | Барсетка |
4 | Заф | 1383 | Заф |
5 | Laeda | 1308 | Laeda |
6 | Prostreet | 1297 | Prostreet |
7 | Цетрамон | 1284 | Цетрамон |
8 | А что Аирбек | 1281 | Prostreet |
9 | Lon | 1273 | Lon |
10 | Yoshimitsu | 1271 | Yoshimitsu |

СПИСОК ОНЛАЙН ИГРОКОВ : 7
НИК | РАСА | КЛАСС | УРОВЕНЬ |
---|---|---|---|
Ацтань | ![]() | ![]() | 80 |
Элеонора | ![]() | ![]() | 80 |
Психопатка | ![]() | ![]() | 80 |
Wolin | ![]() | ![]() | 80 |
Чемпион | ![]() | ![]() | 80 |
White | ![]() | ![]() | 80 |
Qazza | ![]() | ![]() | 6 |